特點:
高強度控油持妝功效
十倍皮脂吸附功能
絮凝固化皮脂
在(zài)貼附的(de)同時(shí)兼具爽滑感
即使吸油後顔色不(bù)會暗沉
兼具消炎抑菌祛臭功效
型号/TYPE | INCI Name | CAS No | 推薦适用/Applicantion |
HSZ | 合成氟金雲母 Synthetic Fluorphlogopite | 12003-38-2 | 粉餅、腮紅、散粉、爽膚水、素顔霜等。 |
羟基磷灰石 Hydroxyapatite | 1306-06-5 | ||
氧化鋅 Zinc Oxide | 1314-13-2 | ||
HSZ-ALT | 合成氟金雲母 Synthetic Fluorphlogopite | 12003-38-2 |
粉餅、腮紅、散粉、粉底液 |
羟基磷灰石 Hydroxyapatite | 1306-06-5 | ||
氧化鋅 Zinc Oxide | 1314-13-2 | ||
三乙氧基辛基矽烷Triethoxycaprylysitane | 2943-75-1 |
羟基磷灰石和(hé / huò)氧化鋅與雲母結合形成網狀結構,可選擇性吸附皮膚中遊離脂肪酸并快速絮凝,抑制皮脂分泌,有效控油而(ér)不(bù)拔幹;獨特「花蕊」結構,增加接觸面,更控油、更貼膚!
不(bù)同粉體吸附油脂後絮凝效果對比:
品名 | 吸油量 | 比表面積 | 吸附量 mg/g | 吸附量/比表面積 | 凝固時(shí)間 | |
mg/100g | m2/g | 油酸 | 人(rén)造皮脂 | (油酸) | (油酸) | |
産品 | 97 | 13.8 | 282.3 | 308 | 20.46 | 1m48s |
合成雲母 | 78.2 | 4.2 | 3.81 | 5.21 | 0.91 | X |
氧化鋅 | 92 | 9.3 | 17.4 | 40.7 | 1.87 | 39m7s |
羟基磷灰石 | 223 | 63.1 | 59.1 | - | 0.94 | X |
二氧化矽 | 147 | 305.4 | 70.5 | 84.7 | 0.23 | X |
在(zài)線咨詢
在(zài)線溝通,請點我在(zài)線交談
聯系電話:
0311-87090666
18633800319