原料 | ||||
型號(hào)名 | 原產(chǎn)地 | 粒徑 (D50)μm | 法規(guī) | 備注 |
IOY-10 | 中國(guó) | 1.0-1.5 | 歐洲 | |
IOY-2 | 中國(guó) | 1.5-2.0 | 中國(guó) | 成本優(yōu)勢(shì) |
IOR-10 | 中國(guó) | 1.0-1.5 | 歐洲 | |
IOR-2 | 中國(guó) | 1.5-2.0 | 中國(guó) | 成本優(yōu)勢(shì) |
IOB-10 | 中國(guó) | 1.5-2.0 | 中國(guó) | 成本優(yōu)勢(shì) |
處理代號(hào) | INCI | 疏水性 | 疏甘油 | 處理特征 | 推薦體系 |
ALT | 三乙氧基辛基硅烷 TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 極強(qiáng) | OK | 1.膚感潤(rùn)滑 2.和通常硅油處理相比,油劑適用廣泛 3.市場(chǎng)上通行的處理方式 | 全品類彩妝 |
LS | 三乙氧基辛基硅烷&月桂酰賴氨酸 TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE&LAUROYL LYSINE | 極強(qiáng) | OK | 1.全新濕法處理工藝,膚感絲滑濕潤(rùn) 2.極易鋪展均勻 3.極好貼膚性,親膚感好 4.氨基酸成分,天然保濕 5.天然表面活性劑成分,有利于乳化,提高配方穩(wěn)定性 | 全品類彩妝,尤其適合乳膏體系 |
ITD | 三異硬脂酸異丙氧鈦鹽&聚二甲基硅氧烷 ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE&DIMETHICONE | 親油 | - | 1.極低表面能,可有效降低配方體系粘度,適合超高粉體載量配方,適合用于唇部彩妝 2.極佳的酯類油劑分散性,高穩(wěn)定性 | 乳膏類產(chǎn)品,尤其適合酯類油劑,推薦唇部彩妝 |
我司已開發(fā)表面處理有機(jī)色粉,且經(jīng)驗(yàn)證分散性及穩(wěn)定性較佳,可接受有機(jī)色粉定制表面處理
在線咨詢
在線溝通,請(qǐng)點(diǎn)我在線交談
聯(lián)系電話:
0311-87090666
18633800319